Omgång 182026
USA:s Grand Prix 2026
- Datum: 23-25 oktober 2026
- Arena: Circuit of the Americas
- Austin, USA
- 5.513 km
- 56 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 23 oktober 2026
- FP1 Träning 1 fre 23 okt Avslutad
- FP2 Träning 2 fre 23 okt Avslutad
lördag 24 oktober 2026
- FP3 Träning 3 lör 24 okt Avslutad
- Q Kvalificering lör 24 okt Avslutad
söndag 25 oktober 2026
- GP Race sön 25 okt Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | +13.078 | 18 |
| 3 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +17.485 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +18.515 | 12 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +34.373 | 8 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | RUS George RussellMercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:19.183 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +1:27.516 | 1 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | +1:34.945 | 0 |
| 12 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +6.344 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +14.197 | 0 |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | +21.042 | 0 |
| 15 | STR Lance StrollAston Martin | +49.418 | 0 |
| 16 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:00.668 | 0 |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:02.176 | 0 |
| 18 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:02.835 | 0 |
| 19 | PER Sergio PérezCadillac | +1:22.809 | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | COL Franco ColapintoAlpine | Retired | 0 |
| DNF | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | RUS George RussellMercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:35.969 | 1:35.080 | |
| 12 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:35.704 | 1:35.158 | |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:35.632 | 1:35.691 | |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:35.898 | 1:35.722 | |
| 15 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | |
| 16 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:36.175 | 1:36.031 | |
| 17 | OCO Esteban OconHaas | 1:36.531 | ||
| 18 | STR Lance StrollAston Martin | 1:36.677 | ||
| 19 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:36.770 | ||
| 20 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:36.967 | ||
| 21 | PER Sergio PérezCadillac | 1:37.433 | ||
| 22 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:37.523 |
Senaste vinnare · Circuit of the Americas
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | Red Bull Racing | |
| 2024 | Ferrari | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |