Omgång 152026
Azerbajdzjans Grand Prix 2026
- Datum: 24-26 september 2026
- Arena: Baku City Circuit
- Baku, Azerbajdzjan
- 6.003 km
- 51 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
torsdag 24 september 2026
- FP1 Träning 1 tors 24 sep Avslutad
- FP2 Träning 2 tors 24 sep Avslutad
fredag 25 september 2026
- FP3 Träning 3 fre 25 sep Avslutad
- Q Kvalificering fre 25 sep Avslutad
lördag 26 september 2026
- GP Race lör 26 sep Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +14.136 | 12 |
| 5 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +22.382 | 8 |
| 7 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | OCO Esteban OconHaas | +31.189 | 4 |
| 9 | BEA Oliver BearmanHaas | +31.929 | 2 |
| 10 | SAI Carlos SainzWilliams | +32.416 | 1 |
| 11 | HUL Nico HülkenbergAudi | +33.231 | 0 |
| 12 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +34.013 | 0 |
| 13 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +36.401 | 0 |
| 14 | PER Sergio PérezCadillac | +41.400 | 0 |
| 15 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +44.230 | 0 |
| 16 | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | COL Franco ColapintoAlpine | Retired | 0 |
| DNF | GAS Pierre GaslyAlpine | Retired | 0 |
| DNF | NOR Lando NorrisMcLaren | Retired | 0 |
| DNF | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:45.228 | 1:44.775 | |
| 12 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | |
| 13 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:45.031 | 1:45.001 | |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | 1:45.039 | 1:45.016 | |
| 15 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | |
| 16 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:45.504 | ||
| 17 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:45.799 | ||
| 18 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:45.920 | ||
| 19 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:46.593 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:46.658 | ||
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | 1:47.337 | ||
| 22 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:48.290 |
Senaste vinnare · Baku City Circuit
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | Red Bull Racing | |
| 2024 | McLaren | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |