Omgång 42026 · Sprinthelg
Miamis Grand Prix 2026
- Datum: 1-3 maj 2026
- Arena: Miami International Autodrome
- Miami, USA
- 5.412 km
- 57 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 1 maj 2026
- FP1 Träning 1 fre 1 maj Avslutad
- SQ Sprintkval fre 1 maj Avslutad
lördag 2 maj 2026
- SPR Sprint lör 2 maj Avslutad
- Q Kvalificering lör 2 maj Avslutad
söndag 3 maj 2026
- GP Race sön 3 maj Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | NOR Lando NorrisMcLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +48.949 | 10 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +53.753 | 8 |
| 7 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:01.871 | 6 |
| 8 | LEC Charles LeclercFerrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | SAI Carlos SainzWilliams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | BEA Oliver BearmanHaas | +6.400 | 0 |
| 12 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +9.353 | 0 |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | +13.873 | 0 |
| 14 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +44.781 | 0 |
| 15 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:14.964 | 0 |
| 16 | PER Sergio PérezCadillac | +1:17.513 | 0 |
| 17 | STR Lance StrollAston Martin | +1:22.631 | 0 |
| 18 | BOT Valtteri BottasCadillac | +1:08.255 | 0 |
| DNF | HUL Nico HülkenbergAudi | Retired | 0 |
| DNF | LAW Liam LawsonRacing Bulls | Retired | 0 |
| DNF | GAS Pierre GaslyAlpine | Retired | 0 |
| DNF | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | RUS George RussellMercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | OCO Esteban OconHaas | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.133 | ||
| 17 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | STR Lance StrollAston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:31.629 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:31.967 | ||
| 21 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:33.737 | ||
| 22 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing |
Sprint
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | +6.251 | 6 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +13.639 | 4 |
| 6 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +21.665 | 2 |
| 8 | GAS Pierre GaslyAlpine | +30.525 | 1 |
| 9 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +35.346 | 0 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +36.970 | 0 |
| 11 | OCO Esteban OconHaas | +56.972 | 0 |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | +57.365 | 0 |
| 13 | SAI Carlos SainzWilliams | +58.504 | 0 |
| 14 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +59.358 | 0 |
| 15 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:16.067 | 0 |
| 16 | PER Sergio PérezCadillac | +1:16.691 | 0 |
| 17 | STR Lance StrollAston Martin | +1:17.626 | 0 |
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | +1:28.173 | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +1:29.597 | 0 |
| DNS | HUL Nico HülkenbergAudi | Did not start | 0 |
| DNS | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | Did not start | 0 |
| DSQ | BOR Gabriel BortoletoAudi | Disqualified | 0 |
Senaste vinnare · Miami International Autodrome
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | McLaren | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing |