Omgång 112026
Ungerns Grand Prix 2026
- Datum: 24-26 juli 2026
- Arena: Hungaroring
- Budapest, Ungern
- 4.381 km
- 70 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 24 juli 2026
- FP1 Träning 1 fre 24 juli Avslutad
- FP2 Träning 2 fre 24 juli Avslutad
lördag 25 juli 2026
- FP3 Träning 3 lör 25 juli Avslutad
- Q Kvalificering lör 25 juli Avslutad
söndag 26 juli 2026
- GP Race sön 26 juli Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | +23.840 | 12 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +24.540 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | RUS George RussellMercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +28.033 | 4 |
| 9 | HUL Nico HülkenbergAudi | +30.382 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +51.050 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +52.028 | 0 |
| 12 | GAS Pierre GaslyAlpine | +53.429 | 0 |
| 13 | STR Lance StrollAston Martin | +1:03.828 | 0 |
| 14 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:06.052 | 0 |
| 15 | COL Franco ColapintoAlpine | +3.876 | 0 |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | +12.859 | 0 |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | +52.729 | 0 |
| 18 | SAI Carlos SainzWilliams | +52.973 | 0 |
| 19 | BEA Oliver BearmanHaas | +57.198 | 0 |
| DNF | PIA Oscar PiastriMcLaren | Retired | 0 |
| DNF | PER Sergio PérezCadillac | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | RUS George RussellMercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:19.069 | 1:19.105 | |
| 15 | OCO Esteban OconHaas | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:20.233 | ||
| 18 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:20.621 | ||
| 19 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:20.658 | ||
| 20 | STR Lance StrollAston Martin | 1:20.659 | ||
| 21 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:20.886 | ||
| 22 | PER Sergio PérezCadillac | 1:21.322 |
Senaste vinnare · Hungaroring
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | McLaren | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Alpine |