Omgång 62026
Monacos Grand Prix 2026
- Datum: 5-7 juni 2026
- Arena: Circuit de Monaco
- Monte Carlo, Monaco
- 3.337 km
- 78 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 5 juni 2026
- FP1 Träning 1 fre 5 juni Avslutad
- FP2 Träning 2 fre 5 juni Avslutad
lördag 6 juni 2026
- FP3 Träning 3 lör 6 juni Avslutad
- Q Kvalificering lör 6 juni Avslutad
söndag 7 juni 2026
- GP Race sön 7 juni Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +6.271 | 18 |
| 3 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +23.394 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +24.261 | 12 |
| 5 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +26.553 | 10 |
| 6 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +29.010 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +30.369 | 6 |
| 8 | ALB Alexander AlbonWilliams | +33.413 | 4 |
| 9 | OCO Esteban OconHaas | +37.140 | 2 |
| 10 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +41.899 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +42.748 | 0 |
| 12 | RUS George RussellMercedes | +43.353 | 0 |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | +44.102 | 0 |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | +48.964 | 0 |
| 15 | PER Sergio PérezCadillac | +49.153 | 0 |
| 16 | SAI Carlos SainzWilliams | Retired | 0 |
| DNF | LEC Charles LeclercFerrari | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | NOR Lando NorrisMcLaren | Retired | 0 |
| DNF | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | VER Max VerstappenRed Bull Racing | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | RUS George RussellMercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:14.683 | ||
| 17 | OCO Esteban OconHaas | 1:14.722 | ||
| 18 | PER Sergio PérezCadillac | 1:14.747 | ||
| 19 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:14.814 | ||
| 20 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:15.283 | ||
| 21 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 1:16.061 |
Senaste vinnare · Circuit de Monaco
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Ferrari | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |