Omgång 72026
Barcelonas Grand Prix 2026
- Datum: 12-14 juni 2026
- Arena: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Barcelona, Spanien
- 4.657 km
- 66 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 12 juni 2026
- FP1 Träning 1 fre 12 juni Avslutad
- FP2 Träning 2 fre 12 juni Avslutad
lördag 13 juni 2026
- FP3 Träning 3 lör 13 juni Avslutad
- Q Kvalificering lör 13 juni Avslutad
söndag 14 juni 2026
- GP Race sön 14 juni Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +40.497 | 12 |
| 5 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +24.627 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GaslyAlpine | +55.789 | 6 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +1:12.224 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +1:18.074 | 2 |
| 10 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:19.867 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +26.687 | 0 |
| 12 | SAI Carlos SainzWilliams | +27.866 | 0 |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | +59.149 | 0 |
| 14 | PER Sergio PérezCadillac | +7.769 | 0 |
| 15 | LEC Charles LeclercFerrari | Retired | 0 |
| 16 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | Retired | 0 |
| 17 | BEA Oliver BearmanHaas | Retired | 0 |
| FINISHED | ALB Alexander AlbonWilliams | 0 | |
| DNF | ALO Fernando AlonsoAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | HUL Nico HülkenbergAudi | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | OCO Esteban OconHaas | 1:17.073 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:17.424 | ||
| 19 | PER Sergio PérezCadillac | 1:17.545 | ||
| 20 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:17.757 | ||
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:18.815 |
Senaste vinnare · Circuit de Barcelona-Catalunya
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Red Bull Racing | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Mercedes |