Omgång 92026 · Sprinthelg
Storbritanniens Grand Prix 2026
- Datum: 3-5 juli 2026
- Arena: Silverstone Circuit
- Silverstone, Storbritannien
- 5.891 km
- 52 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 3 juli 2026
- FP1 Träning 1 fre 3 juli Avslutad
- SQ Sprintkval fre 3 juli Avslutad
lördag 4 juli 2026
- SPR Sprint lör 4 juli Avslutad
- Q Kvalificering lör 4 juli Avslutad
söndag 5 juli 2026
- GP Race sön 5 juli Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | RUS George RussellMercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +0.772 | 15 |
| 4 | NOR Lando NorrisMcLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +1.598 | 10 |
| 6 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +2.413 | 4 |
| 9 | COL Franco ColapintoAlpine | +3.229 | 2 |
| 10 | GAS Pierre GaslyAlpine | +3.445 | 1 |
| 11 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | BEA Oliver BearmanHaas | +5.245 | 0 |
| 13 | OCO Esteban OconHaas | +5.512 | 0 |
| 14 | PER Sergio PérezCadillac | +7.403 | 0 |
| 15 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | BOT Valtteri BottasCadillac | +8.162 | 0 |
| 17 | SAI Carlos SainzWilliams | +4.391 | 0 |
| 18 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +4.980 | 0 |
| 19 | STR Lance StrollAston Martin | +6.750 | 0 |
| 20 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | Retired | 0 |
| DNF | ALB Alexander AlbonWilliams | Retired | 0 |
| DNF | HUL Nico HülkenbergAudi | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | OCO Esteban OconHaas | 1:30.680 | ||
| 18 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:31.227 | ||
| 19 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:31.321 | ||
| 20 | PER Sergio PérezCadillac | 1:31.451 | ||
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.025 |
Sprint
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +2.745 | 7 |
| 3 | NOR Lando NorrisMcLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | RUS George RussellMercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | LEC Charles LeclercFerrari | +12.620 | 4 |
| 6 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +16.550 | 3 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +30.233 | 1 |
| 9 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +30.953 | 0 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +35.110 | 0 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | +40.273 | 0 |
| 12 | COL Franco ColapintoAlpine | +41.026 | 0 |
| 13 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +42.499 | 0 |
| 14 | BEA Oliver BearmanHaas | +45.784 | 0 |
| 15 | HUL Nico HülkenbergAudi | +46.680 | 0 |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | +49.810 | 0 |
| 17 | SAI Carlos SainzWilliams | +50.379 | 0 |
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | +50.757 | 0 |
| 19 | BOT Valtteri BottasCadillac | +1:15.117 | 0 |
| 20 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +1:31.872 | 0 |
| 21 | STR Lance StrollAston Martin | +22.277 | 0 |
| 22 | PER Sergio PérezCadillac | +33.566 | 0 |
Senaste vinnare · Silverstone Circuit
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Mercedes | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Ferrari | |
| 2021 | Mercedes |