Omgång 82026
Österrikes Grand Prix 2026
- Datum: 26-28 juni 2026
- Arena: Red Bull Ring
- Spielberg, Österrike
- 4.318 km
- 71 varv
- Avslutad
Var kan man se det på tv
fredag 26 juni 2026
- FP1 Träning 1 fre 26 juni Avslutad
- FP2 Träning 2 fre 26 juni Avslutad
lördag 27 juni 2026
- FP3 Träning 3 lör 27 juni Avslutad
- Q Kvalificering lör 27 juni Avslutad
söndag 28 juni 2026
- GP Race sön 28 juni Avslutad
Tider i svensk tid. Källa: kanalernas officiella tablåer. Sändningar kan ändras.
Race
| Plac. | Förare | Tid | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | +1.611 | 18 |
| 3 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PiastriMcLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | HAM Lewis HamiltonFerrari | +26.393 | 10 |
| 6 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | +29.399 | 8 |
| 7 | NOR Lando NorrisMcLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | LEC Charles LeclercFerrari | +45.659 | 4 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | +15.334 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | +19.030 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BortoletoAudi | +30.315 | 0 |
| 12 | HUL Nico HülkenbergAudi | +38.484 | 0 |
| 13 | GAS Pierre GaslyAlpine | +39.251 | 0 |
| 14 | BEA Oliver BearmanHaas | +1:02.677 | 0 |
| 15 | COL Franco ColapintoAlpine | +1:05.647 | 0 |
| 16 | OCO Esteban OconHaas | +25.932 | 0 |
| 17 | ALB Alexander AlbonWilliams | +28.082 | 0 |
| 18 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | +4.833 | 0 |
| DNF | STR Lance StrollAston Martin | Retired | 0 |
| DNF | SAI Carlos SainzWilliams | Retired | 0 |
| DNF | PER Sergio PérezCadillac | Retired | 0 |
| DNF | BOT Valtteri BottasCadillac | Retired | 0 |
Kvalificering
| Plac. | Förare | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RussellMercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | LEC Charles LeclercFerrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | HAM Lewis HamiltonFerrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | ANT Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | VER Max VerstappenRed Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | NOR Lando NorrisMcLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | PIA Oscar PiastriMcLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | HAD Isack HadjarRed Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | LAW Liam LawsonRacing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | LIN Arvid LindbladRacing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | GAS Pierre GaslyAlpine | 1:08.038 | 1:07.223 | |
| 12 | BOR Gabriel BortoletoAudi | 1:08.035 | 1:07.293 | |
| 13 | BEA Oliver BearmanHaas | 1:08.061 | 1:07.523 | |
| 14 | HUL Nico HülkenbergAudi | 1:08.066 | 1:07.611 | |
| 15 | OCO Esteban OconHaas | 1:08.231 | 1:07.817 | |
| 16 | COL Franco ColapintoAlpine | 1:07.894 | 1:08.171 | |
| 17 | SAI Carlos SainzWilliams | 1:08.252 | ||
| 18 | ALB Alexander AlbonWilliams | 1:08.509 | ||
| 19 | PER Sergio PérezCadillac | 1:08.945 | ||
| 20 | BOT Valtteri BottasCadillac | 1:09.030 | ||
| 21 | ALO Fernando AlonsoAston Martin | 1:09.942 | ||
| 22 | STR Lance StrollAston Martin | 1:10.363 |
Senaste vinnare · Red Bull Ring
| Säsong | 🏆 | Lag |
|---|---|---|
| 2025 | McLaren | |
| 2024 | Mercedes | |
| 2023 | Red Bull Racing | |
| 2022 | Ferrari | |
| 2021 | Red Bull Racing | |
| 2021 | Red Bull Racing |